
NETGEAR ReadyNAS NVX RNDX4210 N
價格: 點擊咨詢
點擊:
產(chǎn)品特點:
系統(tǒng)參數(shù)最大存儲容量(GB)2TB挑錯(10分)軟件配置支持操作系統(tǒng)Windows、Mac、Linux Unix等操作系統(tǒng)挑錯(10分)系統(tǒng)管理安裝向?qū)Ш突赪EB瀏
系統(tǒng)參數(shù)
| 最大存儲容量(GB) | 2TB | 挑錯(10分) |
| 軟件配置 | ||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows、Mac、Linux/Unix等操作系統(tǒng) | 挑錯(10分) |
| 系統(tǒng)管理 | 安裝向?qū)Ш突赪EB瀏覽器的簡單界面 | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議 | 網(wǎng)絡(luò)文件協(xié)議: CIFS/SMB for Windows AFP 3.1 for Mac OS 9/X NFS v2/v3 for Linux and UNIX 基于Web 瀏覽器的 HTTP/S 協(xié)議 支持FTP/S Rsync和安全 Rsync WebDAV 打印共享 UPnP iSCSI Target 支持 Windows,Mac 和 Linux/Unix initiators | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)絡(luò)文件協(xié)議 | CIFS/SMB,AFP 3.1,NFS v2 / v3,HTTP/S,FTP/S,Rsync | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)絡(luò)備份文件支持 | CDP(連接數(shù)據(jù)保護)備份軟件(Window和Macintosh客戶端,恢復(fù)到另一臺ReadyNAS系統(tǒng),可選的付費ReadyNAS Vault在線備份 | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)站瀏覽器支持 | Internet Explorer 7.0+,Opera 9.5+; Safari 2.0+,Mozilla Firefox 2.0+ | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | DHCP與靜態(tài)IP,WINS、NTP | 挑錯(10分) |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 共享,本地用戶,活動目錄/ Windows 域支持,加密的網(wǎng)絡(luò)登陸,Secure Sockets Layer(SSL) | 挑錯(10分) |
| 硬件配置 | ||
| 處理器 | 內(nèi)置Intel 高級處理器 | 挑錯(10分) |
| 內(nèi)存 | 1 GB DDR2 | 挑錯(10分) |
| 接口 | 2個10/100/1000M端口 3個USB 2.0端口 | 挑錯(10分) |
| 認(rèn)證 | FCC, UL, CE, C-Tick, KCC, VCCI, RoHS compliance | 挑錯(10分) |
| 附件 | 軟件控制90mm CPU 冷卻風(fēng)扇,風(fēng)扇故障告警,高溫 email 告警并帶自動關(guān)閉選項,可鎖 SATA 硬盤托架,92mm 底盤風(fēng)扇 | 挑錯(10分) |
| 電氣性能 | ||
| 電源 | 100-240VAC, 50/60 Hz | 挑錯(10分) |
| 功率(W) | 70W典型應(yīng)用,200W | 挑錯(10分) |
| 外觀參數(shù) | ||
| 長x寬x高( mm) | 222×132×200mm | 挑錯(10分) |


